standalone
consolidated
Demo WatchlistThis is the primary watchlist
+ lock | notifications_active swap_vert | notes swap_vert | Symbol swap_vert | 1D% swap_vert | 1W% swap_vert | 1M% swap_vert | 3M% swap_vert | 1Y% swap_vert | Price swap_vert | Promoter% lock swap_vert | FII% lock swap_vert | Revenue* swap_vert | Net_Profit* lock swap_vert | EPS swap_vert | ROA swap_vert | ROE swap_vert | ROCE swap_vert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| notifications_active | ADANIGREEN | -1.21 | 1.22 | -4.90 | -12.40 | 34.85 | 1299.10 | lock | lock | 1241100.00 | lock | 8.37 | ||||||
| notifications_active | ADANIPORTS | -0.39 | 3.60 | 5.98 | -2.92 | 27.28 | 1768.00 | lock | lock | 3238308.00 | lock | 51.35 | ||||||
| notes | APOLLOHOSP | -0.75 | 2.39 | 1.71 | 4.85 | 12.25 | 8900.00 | lock | lock | 2199430.00 | lock | 100.56 | ||||||
| notifications_active | notes | ASIANPAINT | 0.37 | -1.71 | -8.68 | -7.99 | -1.78 | 2498.10 | lock | lock | 3447823.00 | lock | 38.25 | |||||
| notifications_active | notes | HDFCBANK | 0.98 | -1.82 | -4.83 | -7.10 | -28.17 | 693.80 | lock | lock | 47091593.00 | lock | ||||||
| HEROMOTOCO | 1.19 | -0.54 | -9.98 | 8.72 | -1.32 | 5280.00 | lock | lock | 4196750.00 | lock | 218.96 | |||||||
| ICICIBANK | -0.33 | -3.18 | -3.15 | 7.05 | -1.38 | 1384.50 | lock | lock | 29458694.00 | lock | ||||||||
| notifications_active | ITC | -0.58 | -1.41 | -7.06 | -8.58 | -37.22 | 259.30 | lock | lock | 8414247.00 | lock | 27.79 | ||||||
| notes | JKCEMENT | -1.50 | -2.46 | -8.31 | 2.09 | -25.36 | 4915.50 | lock | lock | 1205210.00 | lock | 111.44 | ||||||
| notifications_active | notes | POWERGRID | 2.22 | 2.32 | 1.42 | -5.38 | -3.96 | 271.75 | lock | lock | 4745938.00 | lock | 16.69 | |||||
| TVSMOTOR | -0.71 | -1.87 | -6.33 | 23.59 | 17.92 | 4121.50 | lock | lock | 4415857.00 | lock | 47.05 | |||||||
| TVSMOTOR | -0.71 | -1.87 | -6.33 | 23.59 | 17.92 | 4121.50 | lock | lock | 4415857.00 | lock | 47.05 |
notification_add
edit_notifications
edit_note
delete
remove
Upload a .csv file with stock symbols in first column
No of Stocks: 12 / 50
Name: Demo Watchlist edit
Description: This is only a Demo Watchlist. Login to add symbols. edit